推薦產品
相關文章
ISO-21550動態(tài)范圍測試片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產品介紹:ISO-21550動態(tài)范圍測試片 動態(tài)范圍測試片可用來評估透射掃描儀或其它透射成像系統(tǒng)的光密度范圍,由35毫米幻燈片上敷灰度色標而組成。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 環(huán)保,電子 |
ISO-21550動態(tài)范圍測試片
可用來評價透射掃描和成像系統(tǒng)的光密度范圍
動態(tài)范圍測試片可用來評估透射掃描儀或其它透射成像系統(tǒng)的光密度范圍,由35毫米幻燈片上敷灰度色標而組成。
ISO-21550動態(tài)范圍測試片
標題 | 產品編碼 |
0-4光密度,iso-21550動態(tài)范圍測試片 | #58-942 |
技術信息 | ||
Patch # | #58-942 0-4 Visual Weighted OD | #58-943 0-6 Visual Weighted OD |
1 | 0.107 | 0.131 |
2 | 0.107 | 0.131 |
3 | 0.125 | 0.153 |
4 | 0.217 | 0.264 |
5 | 0.426 | 0.521 |
6 | 0.718 | 0.880 |
7 | 1.050 | 1.297 |
8 | 1.418 | 1.789 |
9 | 1.869 | 2.412 |
10 | 2.312 | 3.027 |
11 | 2.496 | 3.027 |
12 | 2.672 | 3.534 |
13 | 2.922 | 3.898 |
14 | 3.160 | 4.270 |
15 | 3.262 | 4.434 |
16 | 3.307 | 4.500 |
17 | 3.422 | 4.705 |
18 | 3.540 | 4.935 |
19 | 3.641 | 5.072 |
20 | 3.690 | 5.140 |
21 | 3.759 | 5.417 |
22 | 3.842 | 5.581 |
23 | 3.900 | 5.811 |
24 | 4.028 | 6.307 |
- 上一篇:大灰度測試卡