你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >Qdot®單波段濾光片組
產(chǎn)品詳細頁Qdot®單波段濾光片組
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:Qdot®單波段濾光片組這些單波段濾光片組特別優(yōu)化了明亮,密集多色檢測與分子探針(熱費舍爾科學(xué))量子點納米晶體。高透過率,深藍波段的激光濾光片達到Z大的量子點的激發(fā)效率,幾乎消除了任何DAPI或Hoechst激發(fā)。BrightLine®濾光片具有高度的可靠性,這些組合的持久性能可以延長量子點的壽命!
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Qdot®單波段濾光片組
這些單波段濾光片組專門針對使用MolecularProbes®(Thermo Fisher Scientific)量子點納米晶體進行明亮,密集的多色檢測進行了優(yōu)化。高透射,深藍色激發(fā)器實現(xiàn)了z大量子點激發(fā)效率,同時幾乎消除了任何DAPI或Hoechst激發(fā)。由于所有BrightLine®濾光片都有抗燒毀可靠性,因此這些套件的長久性能甚會超過您的量子點!
Qdot®單波段濾光片組
濾光片組/主要熒光 | 激發(fā)(CWL/BW) | 發(fā)射(CWL/BW) | 邊緣二向色 | 濾光片組零件號/ 零組零件編號 |
QDLP-C (Longpass) | 435/40 | 500/LP | 510 nm | QDLP-C-000 |
Qdot® 525, 565, 585, 605, 625, 655, 705, & 800 Nanocrystals Versatile and high brightness longpass filter set for viewing multiple Qdots | ||||
QD525-C | 435/40 | 525/15 | 510 nm | QD525-C-000 |
Qdot® 525 Nanocrystals | QD525-C-000-ZERO | |||
QD605-C | 435/40 | 605/15 | 510 nm | QD605-C-000 |
Qdot® 605 Nanocrystals | QD605-C-000-ZERO | |||
QD625-C | 435/40 | 625/15 | 510 nm | QD625-C-000 |
Qdot® 625 Nanocrystals | QD625-C-000-ZERO | |||
QD655-C | 435/40 | 655/15 | 510 nm | QD655-C-000 |
Qdot® 655 Nanocrystals | QD655-C-000-ZERO |
BrightLine® FRET單波段濾光片組
濾光片組/主要熒光 | 激發(fā)(CWL/BW) | 發(fā)射(CWL/BW) | 邊緣二向色 | 濾光片組零件號/ 零組零件編號 |
FRET-BFP/GFP-B | 387/11 | Em1: 447/60 | 409 nm | FRET-BFP/GFP-B-000 |
Blue: BFP, DAPI, Hoechst, Alexa Fluor® 350 | Em2: 520/35 | FRET-BFP/GFP-B-000-ZERO | ||
Green: GFP, (EGFP), FITC, Cy2™, Alexa Fluor® 488 | ||||
FRET-CFP/YFP-C | 438/24 | Em1: 483/32 | 458 nm | FRET-CFP/YFP-C-000 |
Cyan: CFP, CyPet, AmCyan | Em2: 542/27 | FRET-CFP/YFP-C-000-ZERO | ||
Yellow: YFP, YPet, Venus | ||||
FRET-GFP/RFP-D | 472/30 | Em1: 520/35 | 495 nm | FRET-GFP/RFP-D-000 |
Green: GFP, (EGFP), FITC, Cy2™, Alexa Fluor® 488 | Em2: 641/75 | FRET-GFP/RFP-D-000-ZERO | ||
Red: mRFP1, mCherry, mStrawberry, dTomato, | ||||
DsRed, TRITC, Cy3™ | ||||
FRET-CY3/CY5-A | 531/40 | Em1: 593/40 | 562 nm | FRET-CY3/CY5-A-000 |
Yellow: Cy3™, Alexa Fluor® 555 | Em2: 676/29 | FRET-CY3/CY5-A-000-ZERO | ||
Red: Cy5™, Alexa Fluor® 647 |
濾光片組和普通FRET熒光成像對分色選項
FRET熒光素對開始 | 只需要使用一個光帶濾光片組,就可以使用發(fā)射濾光輪進行成像 | 對于利用發(fā)射信號分束的成像,添加一個分束二色線 | 對于帶有激發(fā)型和發(fā)射濾光輪的成像,“Sedat”多波段濾光片組 | 用于激發(fā)濾光輪的成像 發(fā)射信號分束,增加圖像分束二色
|
BFP/GFP | FRET-BFP/GFP-B | FRET-BFP/GFP-B FF484-FDi01-25x36 | DA/FI-2X2M-B | DA/FI-2X2M-B FF484-FDi01-25x36 |
CFP/YFP | FRET-CFP/YFP-C | FRET-CFP/YFP-C FF509-FDi01-25x36 | CFP/YFP-2X2M-B | CFP/YFP-2X2M-B FF509-FDi01-25x36 |
GFP/RFP | FRET-GFP/RFP-C | FRET-GFP/RFP-C FF580-FDi01-25x36 | FITC/TxRed-2X2M-B | FITC/TxRed-2X2M-B FF580-FDi01-25x36 |
Cy3/Cy5 | FRET-Cy3/Cy5-A | FRET-Cy3/Cy5-A FF662-FDi01-25x36 | Cy3/Cy5-2X2M-B | Cy3/Cy5-2X2M-B FF662-FDi01-25x36 |
濾光片組和普通FRET熒光成像對二向色選項